
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | SHG6D - 237 | 1147 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | SHG6D - 236 | 7003 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | SHG6D - 235 | 0543 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | SHG6D - 234 | 5836 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SHG6D - 233 | 1677 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | SHG6D - 232 | 6471 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | SHG6D - 231 | 9401 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | SHG6D - 230 | 9033 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | SHG6D - 229 | 0636 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | SHG6D - 228 | 5296 |
